Palivové dřevo
Nabízíme levné palivové dřevo. Cenu odvíjí kontrakty uzavřené ve vašem okolí ať už s Lesy ČR, soukromníky, či našich soukromých pozemků a lesů nebo dodavatelů vlákniny. Snažíme se cenu tlačit co nejníže.
Díky vlastní těžbě a přepravě vám palivové dřevo můžem nabídnout za velmi vyhodnou cenu. Sledujte naše akce kde se dá dřevo koupit i za polovoviční cenu!!!!
Ceník palivového dřeva:
Palivo | Množství | Cena | Ložení | Obrázek |
---|---|---|---|---|
Dříví listnaté tvrdé - polínka 33 cm | 1 prm (paleta) | 1 590 Kč | rovnané | |
Dříví listnaté tvrdé - polínka 33 cm Do vyprodání !! | 1 prms (kontejner) | 990 Kč | sypané | |
Dříví listnaté tvrdé kulatina 1 m | 1 prm | 1 200 Kč | rovnané | |
Dříví listnaté mix či tvrdé v boxu 1 m³ polinka 33 cm | 1 prms | 1 200 Kč | sypané | |
Dříví měkké v boxu 1 m³ polínka 33 cm | 1 prms | 990 Kč | sypané | |
Dříví odřezky měkké 33 cm délky pytel cca 15 kg | 1 pytel | 89 Kč | rovnané | |
Dříví bukové polena 33 cm pytel cca 15 kg | 1 pytel | 89 Kč | rovnané | |
Palivové dřevo měkké/trdé polena cca 33cm | Bigbag | 890/1090 Kč | volně ložené | |
Kůra drcená volně ložená 1 m³ | 1 m³ | 790 Kč | volně ložená | |
Dříví jehličnaté měkké odřezky od pile cca 35 cm Do vyprodání!! | 1 prms (kontejner) | 590 Kč | sypané | |
Dříví jehličnaté, listnaté měkké kulatina, štipy 1m | 1 prm | 800 Kč | rovnané | |
Dříví měkké jehličnaté - polínka 33 cm | 1 prm (paleta) | 1 200 Kč | rovnané | |
Dříví měkké - polínka 33 cm Do vyprodání !! | 1 prms (kontejner) | 790 Kč | sypané | |
Dříví listnaté tvrdé odřezky od pile cca 35 cm | 1 prms (kontejner) | 690 Kč | sypané | |
Prodej odkor - balík | cca 3 a 4m balík | 1 000 Kč | ||
Palivové dřevo metrové svázané v otypce měkké/tvrdé |
Válec | 800/1200Kč | ||
Prodej smrkové piliny závoz v 11 m3 kontejnerem |
1 m3 | 1 90 Kč |
Ceny jsou včetně DPH - paliva 15%, ceník je platný od 18.10. 2014 do vydání nového. Záloha na vratnou paletu 200kč (50kč) opotřebení. Množstevní slevy !!
PRODEJNA Uhelné sklady Kostelec na Hané ,ul. Smržická č.33 OTEVŘENO PO-PÁ od 8:00-16:00 SO po předchozí tel.dohodě. Doprava zajištěna!!
V.O.P. a.S.
Jiří Soušek
Kralice na Hané č.3
Tel:734481013
Výhřevnost různých druhů dřeva
Druh paliva | Obsah vody [%] | Výhřevnost [MJ/kg] | Měrné hmotnosti [kg/ m³]=[kg/plm] | [kg/prm] | [kg/prms] |
---|---|---|---|---|---|
Listnaté dřevo | 15 | 14,605 | 678 | 475 | 278 |
Jehličnaté dřevo | 15 | 15,584 | 486 | 340 | 199 |
borovice | 20 | 18,4 | 517 | 362 | 212 |
vrba | 20 | 16,9 | |||
olše | 20 | 16,7 | |||
habr | 20 | 16,7 | |||
akát | 20 | 16,3 | |||
dub | 20 | 15,9 | 685 | 480 | 281 |
jedle | 20 | 15,9 | |||
jasan | 20 | 15,7 | |||
buk | 20 | 15,5 | 670 | 469 | 275 |
smrk | 20 | 15,3 | 455 | 319 | 187 |
bříza | 20 | 15,0 | |||
modřín | 20 | 15,0 | |||
topol | 20 | 12,9 |
Vysvětlení pojmů označujících množství dřeva
jednotka | název | přepočet | popis |
---|---|---|---|
Plm | plnometr - m³ | krychle o hraně 1 m vyplněná dřevem bez mezer, 1 m³ skutečné dřevní hmoty | |
Prm | prostorový metr | 1 prm = 0,6 až 0,7 plm | krychle o hraně 1 m vyplněná polenovým dřevem (štípaného nebo neštípané) s mezerami |
Prms | prostorový metr sypaný | 1 prms ~ 0,4 plm | 1 m³ volně sypaného drobného nebo drceného dřeva |
Převodní tabulka
převodní tabulka pro převody mezi jednotlivými druhy dřeva a skutečného objemu dřeva v jednotce
m³ (plm) dřeva bez kůry | prm polen do běla odkorněných | prm polen v kůře | prm pilařských odřezků | prm polen v kůře ve volně sypaných hromadách | prm volně sypaných štěpků | |
---|---|---|---|---|---|---|
m³ (plm) dřeva bez kůry = | 1 | 1,30 | 1,55 | 1,90 | 2,25 | 3,00 |
prm polen do běla odkorněných = | 0,77 | 1 | 1,20 | 1,45 | 1,75 | 2,30 |
prm polen v kůře = | 0,66 | 0,85 | 1 | 1,25 | 1,45 | 2,00 |
prm pilařských odřezků = | 0,52 | 0,70 | 0,80 | 1 | 1,20 | 1,55 |
prm polen v kůře ve volně sypaných hromadách = | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,85 | 1 | 1,35 |
prm volně sypaných štěpků = | 0,33 | 0,45 | 0,50 | 0,65 | 0,75 | 1 |
05.10.2006, Karel Murtinger